Martedì20:30 – 22:00
Campo S1 · Campo interoSp.4
Il programma delle squadre, giorno per giorno.
| Categoria | Allenatore / Istruttore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Squadra | Aimone A. | – | 20:30–22:00Campo S1 · Campo interoSp.4 | – | 20:30–22:00Campo S1 · Campo interoSp.4 | – |
| Under 19 Juniores | Del Pesce | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.3 | – | 20:30–22:00Campo S1 · Campo interoSp.3 | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.3 | – |
| Under 17 | Bocchi L. | – | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.5 | – | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.5 | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.5 |
| Under 15 | Petrone T. | – | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.6 | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.6 | – | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.6 |
| Under 13 | Aprà A. | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.4 | – | 19:00–20:30Campo S1 · 1/2 campoSp.4 | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.4 |
| Under 12 | Casale, Di Marino | 17:30–19:00Campo S1 · 1/3 campoSp.2 | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.2 | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.2 | – |
| Under 10 | Casassa S. | 17:30–19:00Campo S1 · 1/3 campoSp.1 | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.2 | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.2 | – |
| Under 9 | Paone V. | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/2 campoSp.1 | – | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/4 campoSp.1 |
| Under 8 | Militello A. | 17:30–19:00Campo S1 · 1/3 campoSp.1 | – | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/4 campoSp.1 | – |
| Preparatori Portieri | Lo Presti R. | – | 17:30–19:00Da assegnare · 1/4 campo-2015/16/17/18 19:00–20:30Campo S1 · 1/4 campo-Jun/2010/2012 20:30–22:00Campo S1 · 1/4 campo-Prima Sq. | – | 17:30–19:00Campo S1 · 1/4 campo-2019/20/21 19:00–20:30Campo S1 · 1/4 campo-Jun/2010/2014 20:30–22:00Campo S1 · 1/4 campo-Prima Sq. | – |
Aimone A.
Del Pesce
Bocchi L.
Petrone T.
Aprà A.
Casale, Di Marino
Casassa S.
Paone V.
Militello A.
Lo Presti R.
Nessun allenamento per la squadra selezionata.